
This report provides information on noteworthy initiatives, events and changes in fiscal 2007 pertaining to the Mitsubishi Electric Group's activities to help bring about a sustainable society. The report takes into account the Plan-Do-Check-Act cycle in covering our various approaches and achievements, as well as future policies and issues.
Mitsubishi Electric is committed to public accountability and broadening communication with all its stakeholders. We encourage and appreciate any honest opinions and advice related to the further improvement of this report.
Period Covered
April 1, 2007 to March 31, 2008
*The report also includes some information on policies, targets and plans beyond fiscal 2008.
Report Scope
Companies with an environmental plan: Mitsubishi Electric and 99 affiliates (77 domestic, 22 overseas)
| Inaryo Technica Corporation | Mitsubishi Electric Control Software Corporation |
| Uemori Denki Co., Ltd. | Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd. |
| SGC Company Ltd. | Mitsubishi Electric Information Network Corporation |
| Osram-Melco Ltd. | Mitsubishi Electric Lighting Corporation |
| Kita Koudensha Corporation | Mitsubishi Electric Documentex Ltd. |
| Kohshin Electric Corporation | Mitsubishi Electric Tokki Systems Corporation. |
| The Kodensha Co., Ltd. | Mitsubishi Electric Business Systems Co., Ltd. |
| Koryo Electric Co.,Ltd. | Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd. |
| Sun-A Micro-Semiconductor Co., Ltd. | Mitsubishi Electric Plant Engineering Corporation |
| Sanshin Electronics Co., Ltd. | Mitsubishi Electric Home Appliance Co., Ltd. |
| Sanryo Technica Co., Ltd. | Mitsubishi Electric Micro-Computer Application Software Co., Ltd. |
| Sanwa Electric Co., Ltd. | Mitsubishi Electric Mechatronics Software Corporation |
| SPC Electronics Corporation | Mitsubishi Electric Metecs Co., Ltd. |
| Japan Net Corporation | Mitsubishi Electric Logistics Corporation |
| Super Communications, Inc. | Mitsubishi Electric Life Service Corporation |
| Seiryo Technica Co., Ltd. | Mitsubishi Space Software Co., Ltd. |
| Setsuyo Astec Corporation | Soryo Electronic Devices Corporation |
| Setsuryo Technica Co., Ltd. | Sowa Technica Inc. |
| Mitsubishi Precision Co., Ltd. | Taiyo Musen Co., Ltd. |
| Miyoshi Electronics Corporation | Tada Electric Co., Ltd. |
| Meiryo Technica Corporation | Churyo Technica Co., Ltd. |
| Melco Airtec Corporation | Melco Control Products Corporation |
| Chiyoda Computer Service Inc. | Melco Display Technology Inc. |
| Choryo Inc. | Melco Technorex Co., Ltd. |
| Tsuryo Technica Corporation | Melco Power Systems Corporation |
| DB Seiko Co., Ltd. | Melco Mechatronic System Engineering Corporation |
| Toyo Engineering Co., Ltd. | Rakuryo Technica Co., Ltd. |
| Toyo Electric Corporation | Ryoei Technica Corporation |
| Tokan Co., Ltd. | Ryosai Technica Co., Ltd. |
| Nagasaki Ryoden Technica Co., Ltd. | Ryosan Industry Corporation |
| Nakayama Machinery Co., Ltd. | Ryoshin Kosan Co., Ltd. |
| Nihon Kentetsu Co., Ltd. | Ryoden Asahi Technica Co., Ltd. |
| Hyper Cycle Systems Corporation | Himeryo Technica Co., Ltd. |
| Ryoden Kasei Co., Ltd. | Fukuryo Semiconductor Engineering Corporation |
| Ryoden Koki Engineering Co., Ltd. | Mitsubishi Electric Information Systems Corporation |
| Ryoden Shonan Electronics Corporation | Mitsubishi Electric Information Technology Corporation |
| Ryohoku Electronics Corporation | Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation |
| Ryoma Technica Co., Ltd. | Waryo Technica Co., Ltd. |
| Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. |
| Electric Powersteering Components Europe s.r.o. |
| Laguna Auto-Parts Manufacturing Corporation |
| Mitsubishi Digital Electronics America, Inc. |
| Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd. |
| Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. |
| Mitsubishi Electric Automation, Inc. |
| Mitsubishi Electric Automotive America, Inc. |
| Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o. |
| Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V. |
| Mitsubishi Electric Automotive India Pvt. Ltd. |
| Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. |
| Mitsubishi Electric de Mexico S.A. de C.V. |
| Mitsubishi Electric Power Products, Inc. |
| Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co., Ltd. |
| Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. |
| Siam Compressor Industry Co., Ltd. |
| Mitsubishi Electric (Guangzhou) Compressor Co., Ltd. |
| Mitsubishi Electric Dalian Industrial Products Co., Ltd. |
| XD Mitsubishi Electric Switchgear Co., Ltd. |
| Shanghai Mitsubishi Electric & Shangling Air-Conditioner and Electric Appliance Co., Ltd. |
| Taiwan Mitsubishi Elevator Co., Ltd. |